Edelstahl-Vierkantrohr/Rohr, dekoratives AISI 201 304-Haarlinien-Hohlprofil
Übersicht: Edelstahl-Vierkantrohr/Rohr, dekoratives Aisi 201 304 Haarlinien-Hohlprofil. Produktbeschreibung: Edelstahlro
Senden Sie Ihre AnfrageBESCHREIBUNG
OverviewBasisinformation.
Modell Nr. | 200, 201, 304, 316, 316L |
Oberflächenbehandlung | Poliert |
Dicke | 0,3-3mm |
Techniken | Kaltgewalzt, warmgewalzt |
Anwendung | Bauwesen, Industrie, Maschinenbau |
Lieferzeit | 5-15 Tage |
Schweißlinientyp | Schweißen/nahtlos |
Preisbedingungen | L/C, Tt |
Farbbeschichtung | Natürliche Farbe |
Noten | 300er-Serie, 400er-Serie, 200er-Serie usw. |
Handelsbedingungen | EXW, Anhänger, CFR, CIF |
Mindestbestellmenge | 1 Tonne |
Transportpaket | Stehen Sie für seetaugliche Verpackung |
Spezifikation | Dicke 0,3–3 mm |
Warenzeichen | Jinbao-Spezialstahl |
Herkunft | China |
HS-Code | 7307220000 |
Produktionskapazität | 50000 Tonnen/Jahr |
Produktbeschreibung
Edelstahl-Vierkantrohr/Rohr, dekoratives Aisi 201 304-Haarlinien-HohlprofilProduktbeschreibung
Edelstahlrohre werden häufig in Hochtemperaturanwendungen, medizinischen Geräten, Baumaterialien, Chemie, Lebensmittelindustrie, Landwirtschaft und Schiffskomponenten verwendet. Sie gelten auch für Lebensmittel, Getränkeverpackungen, Küchenbedarf, Züge, Flugzeuge, Förderbänder, Fahrzeuge, Bolzen, Muttern, Federn und Sieb.
Material | Edelstahl der Serie 200 300 400 |
Grad | 201 202 301 303 304 304L 309 309S 310 310S 316 316L 316Ti 317L 321 2205 2507 409 409l 410 410S 420 420J1 420J2 430 441 444 904L |
Standard | AiSiASTM JIS DIN EN BS |
Technik | kaltgewalzt / warmgewalzt |
Typ | Geschweißt / Nahtlos |
Produktionstechnik | *ss nahtloses Rohr: Rundstahlvorbereitung – Erhitzen – warmgewalzt – Kopf schneiden – Beizen – Schleifen – Schmieren – kaltgewalzt – gefettete Lösung – Wärmebehandlung – Richten – Rohr schneiden – -Beizen--Produktprüfung.*ss-geschweißtes Rohr: Rohmaterial (Band oder Platte) --Schneiden--Schweißrohr--Reparieren--Polieren--Inspektion (Drucken)--Verpacken--Versand (Lagerung) (dekorativ geschweißtes Rohr ). |
Abschnittsform | rund, quadratisch, rechteckig |
Dicke | 0,3 MM-3 MM |
AD (Außendurchmesser) | 6mm - 2500mm |
Normale Größe | 18mm - 60mm |
Länge | 5,8 m, 6 m, 12 m oder nach Kundenwunsch |
Toleranz | Außendurchmesser: ±0,1 mm / Dicke: ±0,02 mm / Länge: ±1 cm |
Bearbeitungsservice | Biegen, Schweißen, Abwickeln, Stanzen, Schneiden, Formen |
Oberflächenbehandlung | gebeizt, aufgehellt, geglüht, poliert (Raster Nr. 180, 240, 320, 400, 500, 600, 700, 800), gefärbt |
Zahlung | T/T-Bedingungen, 30 % Vorauszahlung, 70 % Restbetrag siehe B/L-Kopie |
Lieferzeit | 5-15 Tage für normale Bestellungen (Standardbestellungen <=50 Tonnen); Spezifizierte Bestellungen erfordern eine endgültige Bestätigung gemäß Kundenwunsch |
NEIN | Note (EN) | Güteklasse (ASTM/UNS) | C | N | Cr | In | Mo | Andere |
1 | 1.4301 | 304 | 0,04 | - | 18.1 | 8.3 | - | - |
2 | 1.4307 | 304L | 0,02 | - | 18.2 | 10.1 | - | - |
3 | 1.4311 | 304LN | 0,02 | 0,14 | 18.5 | 8.6 | - | - |
4 | 1.4541 | 321 | 0,04 | - | 17.3 | 9.1 | - | Von 0,24 |
5 | 1.4550 | 347 | 0,05 | - | 17.5 | 9.5 | - | Nr. 0,012 |
6 | 1.4567 | S30430 | 0,01 | - | 17.7 | 9.7 | - | Cu 3 |
7 | 1.4401 | 316 | 0,04 | - | 17.2 | 10.2 | 2.1 | - |
8 | 1.4404 | 316L/S31603 | 0,02 | - | 17.2 | 10.2 | 2.1 | - |
9 | 1.4436 | 316/316LN | 0,04 | - | 17 | 10.2 | 2.6 | - |
10 | 1.4429 | S31653 | 0,02 | 0,14 | 17.3 | 12.5 | 2.6 | - |
11 | 1.4432 | 316TI/S31635 | 0,04 | - | 17 | 10.6 | 2.1 | Von 0,30 |
12 | 1.4438 | 317L/S31703 | 0,02 | - | 18.2 | 13.5 | 3.1 | - |
13 | 1.4439 | 317LMN | 0,02 | 0,14 | 17.8 | 12.6 | 4.1 | - |
14 | 1.4435 | 316LMOD /724L | 0,02 | 0,06 | 17.3 | 13.2 | 2.6 | - |
15 | 1.4539 | 904L/N08904 | 0,01 | - | 20 | 25 | 4.3 | Cu 1,5 |
16 | 1.4547 | S31254/254SMO | 0,01 | 0,02 | 20 | 18 | 6.1 | Cu 0,8-1,0 |
17 | 1.4529 | N08926 Alloy25-6mo | 0,02 | 0,15 | 20 | 25 | 6.5 | Cu 1,0 |
18 | 1.4565 | S34565 | 0,02 | 0,45 | 24 | 17 | 4.5 | Mn3,5-6,5 Nb 0,05 |
19 | 1.4652 | S32654/654SMO | 0,01 | 0,45 | 23 | 21 | 7 | Mn3,5-6,5 Nb 0,3-0,6 |
20 | 1.4162 | S32101/LDX2101 | 0,03 | 0,22 | 21.5 | 1.5 | 0,3 | Mn4-6 Cu0,1-0,8 |
21 | 1.4362 | S32304/SAF2304 | 0,02 | 0,1 | 23 | 4.8 | 0,3 | - |
22 | 1.4462 | 2205/ S32205 /S31803 | 0,02 | 0,16 | 22.5 | 5.7 | 3 | - |
23 | 1.4410 | S32750/SAF2507 | 0,02 | 0,27 | 25 | 7 | 4 | - |
24 | 1.4501 | S32760 | 0,02 | 0,27 | 25.4 | 6.9 | 3.5 | W 0,5-1,0 Cu0,5-1,0 |
25 | 1.4948 | 304H | 0,05 | - | 18.1 | 8.3 | - | - |
26 | 1.4878 | 321H/S32169/S32109 | 0,05 | - | 17.3 | 9 | - | Von 0,2-0,7 |
27 | 1.4818 | S30415 | 0,15 | 0,05 | 18.5 | 9.5 | - | Si 1-2 Ce 0,03-0,08 |
28 | 1.4833 | 309S S30908 | 0,06 | - | 22.8 | 12.6 | - | - |
29 | 1.4835 | 30815/253MA | 0,09 | 0,17 | 21 | 11 | - | Si1,4-2,0 Ce 0,03-0,08 |
30 | 1.4845 | 310S/S31008 | 0,05 | - | 25 | 20 | - | - |
31 | 1.4542 | 630 | 0,07 | - | 16 | 4.8 | - | Cu3,0-5,0 Nb0,15-0,45 |
F: SIND SIE FABRIK ODER HÄNDLER?
A: Unser Unternehmen ist seit 2009 Hersteller von magnetischen Edelstahlspulen. Wir haben unser Exportrecht erlangt und sind zu einem integrierten Industrie- und Handelsunternehmen geworden, um den vielfältigen Anforderungen der Käufer an verschiedene Materialien und Produkte gerecht zu werden
F: WELCHE MATERIALIEN/PRODUKTE KÖNNEN SIE BEREITSTELLEN?
A: Edelstahlspulen/-bänder, Edelstahlbleche/-platten, Edelstahlkreise/-scheiben, dekorative Edelstahlbleche
F: WIE ERHALTE ICH EINE PROBE?
A: KOSTENLOSE Muster stehen für Ihre Überprüfung und Tests zur Verfügung. Und um kostenlose Muster zu erhalten, müssen Sie uns Ihre detaillierte Empfangsadresse (einschließlich Postleitzahl) und Ihr DHL/FedEx/UPS-Konto für die Probenabholung zusenden. Die Kurierkosten werden von Ihnen übernommen
F: WIE BESUCHEN SIE IHRE FABRIK?
A: Die meisten Großstädte bieten Flüge nach Wuxi an. Sie können einen Flug zum internationalen Flughafen Wuxi Shuofang nehmen. Wenn Sie aus Shanghai kommen, dauert der Flug 2 Stunden (jeden Tag 5 Flüge). Wenn Sie aus Hongkong kommen, dauert der Flug 1 Stunde (jeden Tag 1 Flug gegen Mittag). Zeit).
Ähnliche Produkte
-
100X100 quadratischer Eisen-Stahlrohr-Lieferant ERW Shs Ms quadratisches Hohlprofil für Baumaterial
-
API5l / ASTM A53 / ASTM 252/As1163 Kohlenstoffstahlrohr / ERW-Rohr / 36-Zoll-LSAW-Rohr SSAW-Pfahlrohr mit genuteten Enden / Kohlenstoffstahlrohr
-
ASTM A53 A106 A333 A335 Stpt42 G3456 St45 DN15 Sch40 LSAW Hfw ERW SSAW Warmgewalztes/kaltgewalztes/kaltgezogenes, verzinktes/präzises/geschweißtes/nahtloses Stahlrohr
-
Bozzys OEM-Hersteller für Gerüstbau-Tags