Verzinkte Layher-Metallgerüst-Stahlplanke
Alle Arten von Gerüstbrettern für Ihre Auswahl. FAQ: 1. Sind Sie ein Handelsunternehmen oder Hersteller? Wir haben zwe
Senden Sie Ihre AnfrageBESCHREIBUNG
Basisinformation.
Modell Nr. | Modell B |
Unterstützender Modus | Gerüstprojektion |
Läppform | Doppelgerüst |
Erektionsposition | Außengerüste |
Move-Methode | Horizontales mobiles Gerüst |
Gerüstteiltyp | Gerüstbretter |
Bauimmobilien | Baugerüst |
Länge | 600mm-4000mm |
Dicke | 1,2 mm 1,5 mm 1,8 mm |
Höhe | 45mm 50mm 60mm 76mm |
Breite | 220mm 230mm 241mm 250mm 300mm 320mm |
Rohmaterial | Stahl Q235B |
Oberfläche | Feuerverzinkt/vorverzinkt |
Zertifikat | ISO/SGS/CE/ANSI/as Nzs |
Transportpaket | Palette/nacktes Paket |
Spezifikation | Ringlock-System |
Warenzeichen | Total Contec |
Herkunft | China |
HS-Code | 730840 |
Produktionskapazität | 30000 Tonnen/Jahr |
Produktbeschreibung
Alle Arten von Gerüstbrettern zur AuswahlArtikelname | Materialien | Gewicht | Oberflächenbehandlung |
Stahlbrett 210*1000 | Materialien: Q235, Dicke: 1,2 mm, 1,5 mm | 4,61 kg | Vorverzinkt |
Stahlbrett 210*1200 | 5,25 kg | ||
Stahlbrett 210*1500 | 6,01 kg | ||
Stahlbrett 210*1800 | 7,11 kg | ||
Stahlbrett 210*2000 | 7,67 kg | ||
Stahlbrett 240*900 | 5,08 kg | ||
Stahlbrett 240*1200 | 5,78 kg | ||
Stahlbrett 240*1500 | 6,81 kg | ||
Stahlbrett 240*1800 | 7,85 kg | ||
Stahlbrett 240*2000 | 8,58 kg | ||
Stahlbrett 250*900 | 5,31 kg | ||
Stahlbrett 250*1200 | 6,72 kg | ||
Stahlbrett 250*1500 | 7,35 kg | ||
Stahlbrett 250*1800 | 9,85 kg | ||
Stahlbrett 250*2000 | 10,25 kg | ||
Stahlbrett 480*900 | 9,85 kg | ||
Stahlbrett 480*1200 | 11,15 kg | ||
Stahlbrett 480*1500 | 13,32 kg | ||
Stahlbrett 480*1800 | 15,45 kg | ||
Stahlbrett 500*900 | 7,25 kg | ||
Stahlbrett 500*1200 | 9,68 kg | ||
Stahlbrett 500*1500 | 15,03 kg | ||
Stahlbrett 500*1800 | 18,85 kg | ||
Stahlbrett 500*2000 | 20,11 kg |
Artikelname | Materialien | Gewicht | Oberflächenbehandlung |
Stahlbrett 228,6*910 | Materialien: Q235, Dicke: 1,5 mm, 1,8 mm | 7,66 kg | FeuerverzinktVorverzinkt |
Stahlbrett 228,6*1220 | 9,71 kg | ||
Stahlbrett 228,6*1520 | 11,73 kg | ||
Stahlbrett 228,6*1830 | 13,76 kg | ||
Stahlbrett 228,6*2130 | 15,78 kg | ||
Stahlbrett 228,6*2440 | 18,80 kg | ||
Stahlbrett 228,6*3050 | 21,85 kg | ||
Artikelname | Materialien | Gewicht | Oberflächenbehandlung |
Stahlbrett 241*910 | Materialien: Q235, Dicke: 1,5 mm, 1,8 mm | 7,13 kg | FeuerverzinktVorverzinkt |
Stahlbrett 241*1220 | 8,83 kg | ||
Stahlbrett 241*1520 | 10,58 kg | ||
Stahlbrett 241*1830 | 12,53 kg | ||
Stahlbrett 241*2130 | 14,32 kg | ||
Stahlbrett 241*2440 | 16,61 kg | ||
Stahlbrett 241*3050 | 20,05 kg | ||
Artikelname | Materialien | Gewicht | Oberflächenbehandlung |
Stahlbrett 300*1200 | Materialien: Q235, Dicke: 1,5 mm, 1,8 mm | 9,15 kg | FeuerverzinktVorverzinkt |
Stahlbrett 300*1500 | 11,05 kg | ||
Stahlbrett 300*2000 | 15,62 kg | ||
Stahlbrett 300*2500 | 18,61 kg | ||
Stahlbrett 320*3000 | 21,72 kg | ||
Artikelname | Materialien | Gewicht | Oberflächenbehandlung |
Layher Landhausdiele 320*1090 | Materialien: Q235, Dicke: 1,5 mm, 1,8 mm | 8,58 kg | FeuerverzinktVorverzinkt |
Layher Landhausdiele 320*1400 | 10,85 kg | ||
Layher Landhausdiele 320*1570 | 12,48 kg | ||
Layher Landhausdiele 320*2070 | 15,65 kg | ||
Layher Landhausdiele 320*2570 | 18,91 kg | ||
Layher Landhausdiele 320*3070 | 22,15 kg |
Bilder | Artikelname | Materialien | Gewicht | Oberflächenbehandlung | |||||||||||||
Bitmap Bitmap | Stahlbrett 210*1000 | Materialien: Q235, Dicke: 1,2 mm, 1,5 mm | 4,61 kg | Vorverzinkt | |||||||||||||
Stahlbrett 210*1200 | 5,25 kg | ||||||||||||||||
Stahlbrett 210*1500 | 6,01 kg | ||||||||||||||||
Stahlbrett 210*1800 | 7,11 kg | ||||||||||||||||
Stahlbrett 210*2000 | 7,67 kg | ||||||||||||||||
Stahlbrett 240*900 | 5,08 kg | ||||||||||||||||
Stahlbrett 240*1200 | 5,78 kg | ||||||||||||||||
Stahlbrett 240*1500 | 6,81 kg | ||||||||||||||||
Stahlbrett 240*1800 | 7,85 kg | ||||||||||||||||
Stahlbrett 240*2000 | 8,58 kg | ||||||||||||||||
Stahlbrett 250*900 | 5,31 kg | ||||||||||||||||
Stahlbrett 250*1200 | 6,72 kg | ||||||||||||||||
Stahlbrett 250*1500 | 7,35 kg | ||||||||||||||||
Stahlbrett 250*1800 | 9,85 kg | ||||||||||||||||
Stahlbrett 250*2000 | 10,25 kg | ||||||||||||||||
Stahlbrett 480*900 | 9,85 kg | ||||||||||||||||
Stahlbrett 480*1200 | 11,15 kg | ||||||||||||||||
Stahlbrett 480*1500 | 13,32 kg | ||||||||||||||||
Stahlbrett 480*1800 | 15,45 kg | ||||||||||||||||
Stahlbrett 500*900 | 7,25 kg | ||||||||||||||||
Stahlbrett 500*1200 | 9,68 kg | ||||||||||||||||
Stahlbrett 500*1500 | 15,03 kg | ||||||||||||||||
Stahlbrett 500*1800 | 18,85 kg | ||||||||||||||||
Stahlbrett 500*2000 | 20,11 kg |
FAQ:
1. Sind Sie ein Handelsunternehmen oder Hersteller? Wir haben zwei Fabriken in Jiangsu und der Provinz Heibei2. Wie sieht es mit der Lieferzeit aus? 10–15 Tage nach Erhalt der Anzahlung (1 x 40 Fuß). Wir können Produkte innerhalb von 2 Tagen versenden, wenn wir Lagerbestände haben3. Wie hoch ist Ihre Produktionskapazität? Die Fabrik in Jiangsu produziert jährlich 20.000 Tonnen. Die Fabrik in Heibei produziert 30.000 Tonnen pro Jahr.4. Welche Zertifikate haben Sie? Wir verfügen über ISO 9001, ISO14001, OHSAS 18001, CE, SGS, ANSI, AS/NZS usw.5. Können Sie individuelles Design erstellen? Ja, unser professionelles technisches Team bietet Ihnen die perfekte Lösung6. Unterstützen Sie die Musterbestellung? Ja, wir können Muster zum Testen anbieten, bevor wir eine Chargenbestellung aufgeben7. Wie lautet Ihr Zahlungsziel? Unsere Zahlungen erfolgen wie üblich per T/T und L/C. Einige Qualitätskunden bieten jedoch eine Gutschrift von 30 bis 45 Tagen an
Ähnliche Produkte
-
Unterstützung für den Baubrückenbau/verzinktes bewegliches Gerüst
-
API 5L X42/ Nahtlos/Kohlenstoff/Hersteller/Isolierung/Rund/Stahlrohr
-
100X100 quadratischer Eisen-Stahlrohr-Lieferant ERW Shs Ms quadratisches Hohlprofil für Baumaterial
-
Guter Preis Ms Steel LSAW, SSAW, ERW Sch40 St44 ASTM A283 A106 A53 6, 12 Meter schwarzes rundes geschweißtes Eisenrohr